泉阳泉1月20日收盘小幅上涨0.75%
时间:2023-01-20 23:05 文章来源:食联招商网
2023年1月20日泉阳泉(600189)收盘点评:
泉阳泉今日小幅上涨0.75%,早盘高开1.04%,报6.77元,盘中最高价格6.77元,最低价格6.64元,尾盘收至6.75元,较昨日上涨0.05元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势稳步上升。600189 泉阳泉 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:600189 | 证券名称:泉阳泉 | 细分行业:软饮料 | 地区:吉林 |
昨日收盘:6.7元 | 今日收盘:6.75元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.75% |
振幅:1.94% | 活跃度:1343 | 总量:87041手 | 现量:1265手 |
今日开盘:6.77元 | 今日最高:6.77元 | 今日最低:6.64元 | 换手率:1.24% |
总金额:5838.2 | 动态市盈:41.89 | 流通股:7亿 | 流通市值:47.24亿 |
总市值:48.28亿 | 上市日期:19981007 | 近日指标提示:高位回落 | |
3日涨幅:-1.89% | 20日涨幅:-1.89% | 60日涨幅:13.82% | 总股本:7.15亿 |
总资产:50.25亿 | 净资产:16.79亿 | 资产负债率:63.26% | 未分利润:-9.98亿 |
股东人数:52113 | 人均持股:7635 | 人均市值:5.15万 | 市净率:2.88 |
利润同比:0.37% | 收入同比:-20.1% | 每股净资:2.35元 | 每股收益:0.120㈢ |
600189 泉阳泉 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1050万 | 今日超大单总额:-294.5万 | ||
今日大单总额:-582.2万 | 今日中单总额:-107.5万 | ||
今日小单总额:-65.7万 | 今日大宗流入总额:-876.7万 | ||
今日相对流量:-0.22% | 今日浄买率:-17.98% |
图文摘选
