来伊份1月20日全天跌幅2.10%,股价下跌0.39元
时间:2023-01-20 23:33 文章来源:食联招商网
2023年1月20日来伊份(603777)收盘点评:
来伊份今日下跌2.10%,早盘高开0.65%,报18.69元,盘中最高价格18.69元,最低价格18.08元,尾盘收至18.18元,较昨日下跌-0.39元。目前短线跌幅较大,中期下降较为明显,长期趋势向上。603777 来伊份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:603777 | 证券名称:来伊份 | 细分行业:食品 | 地区:上海 |
昨日收盘:18.57元 | 今日收盘:18.18元 | 涨跌金额:-0.39元 | 涨跌幅度:-2.10% |
振幅:3.28% | 活跃度:2267 | 总量:70957手 | 现量:1092手 |
今日开盘:18.69元 | 今日最高:18.69元 | 今日最低:18.08元 | 换手率:2.11% |
总金额:12970.35 | 动态市盈:64.91 | 流通股:3.37亿 | 流通市值:61.19亿 |
总市值:61.19亿 | 上市日期:20161012 | 近日指标提示:跌破BOLL下轨 | |
3日涨幅:-12.48% | 20日涨幅:-14.33% | 60日涨幅:19.29% | 总股本:3.37亿 |
总资产:34.76亿 | 净资产:17.79亿 | 资产负债率:47.73% | 未分利润:4.72亿 |
股东人数:32869 | 人均持股:3232 | 人均市值:5.88万 | 市净率:3.44 |
利润同比:452.96% | 收入同比:6.53% | 每股净资:5.29元 | 每股收益:0.210㈢ |
603777 来伊份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2821万 | 今日超大单总额:-654.7万 | ||
今日大单总额:-1232万 | 今日中单总额:-1664万 | ||
今日小单总额:730.0万 | 今日大宗流入总额:-1887万 | ||
今日相对流量:-0.46% | 今日浄买率:-21.75% |
图文摘选
