嘉华股份1月20日收盘小幅上涨0.28%
时间:2023-01-20 23:54 文章来源:食联招商网
2023年1月20日嘉华股份(603182)收盘点评:
嘉华股份今日小幅上涨0.28%,早盘高开0.22%,报18.2元,盘中最高价格18.7元,最低价格18.13元,尾盘收至18.21元,较昨日上涨0.05元。目前短线趋势已走平中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。603182 嘉华股份 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:603182 | 证券名称:嘉华股份 | 细分行业:食品 | 地区:山东 |
昨日收盘:18.16元 | 今日收盘:18.21元 | 涨跌金额:0.05元 | 涨跌幅度:0.28% |
振幅:3.14% | 活跃度:1392 | 总量:35226手 | 现量:973手 |
今日开盘:18.2元 | 今日最高:18.7元 | 今日最低:18.13元 | 换手率:8.56% |
总金额:6452.63 | 动态市盈:24.25 | 流通股:0.41亿 | 流通市值:7.49亿 |
总市值:29.96亿 | 上市日期:20220909 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0% | 20日涨幅:4.12% | 60日涨幅:10.03% | 总股本:1.65亿 |
总资产:11.96亿 | 净资产:9.42亿 | 资产负债率:21.28% | 未分利润:3.66亿 |
股东人数:20050 | 人均持股:2052 | 人均市值:3.74万 | 市净率:3.18 |
利润同比:0% | 收入同比:0% | 每股净资:5.72元 | 每股收益:0.750㈢ |
603182 嘉华股份 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1151万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-444.7万 | 今日中单总额:-442.2万 | ||
今日小单总额:-264.2万 | 今日大宗流入总额:-444.7万 | ||
今日相对流量:-1.54% | 今日浄买率:-17.84% |
图文摘选
