西王食品1月20日股价收盘5.08元与昨日持平
时间:2023-01-21 00:40 文章来源:食联招商网
2023年1月20日西王食品(000639)收盘点评:
西王食品今日股价与昨日持平早盘低开-0.59%,报5.05元,盘中最高价格5.24元,最低价格5.05元,尾盘收至5.08元,最终收至昨日收盘价。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势向上。000639 西王食品 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:000639 | 证券名称:西王食品 | 细分行业:食品 | 地区:山东 |
昨日收盘:5.08元 | 今日收盘:5.08元 | 涨跌金额:0.00元 | 涨跌幅度:0.00% |
振幅:3.74% | 活跃度:1984 | 总量:99460手 | 现量:775手 |
今日开盘:5.05元 | 今日最高:5.24元 | 今日最低:5.05元 | 换手率:0.92% |
总金额:5078.9 | 动态市盈:0 | 流通股:10.79亿 | 流通市值:54.83亿 |
总市值:54.83亿 | 上市日期:19961126 | 近日指标提示:上穿BOLL上轨 | |
3日涨幅:2.62% | 20日涨幅:5.61% | 60日涨幅:34.04% | 总股本:10.79亿 |
总资产:80.83亿 | 净资产:39.51亿 | 资产负债率:42.04% | 未分利润:9.81亿 |
股东人数:38800 | 人均持股:13266 | 人均市值:6.74万 | 市净率:1.39 |
利润同比:-135.05% | 收入同比:-5.11% | 每股净资:3.66元 | 每股收益:-0.060㈢ |
000639 西王食品 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-799.8万 | 今日超大单总额:177.3万 | ||
今日大单总额:37.0万 | 今日中单总额:-370.7万 | ||
今日小单总额:-643.3万 | 今日大宗流入总额:214.3万 | ||
今日相对流量:-0.15% | 今日浄买率:-15.75% |
图文摘选
