万辰生物1月20日收盘报11.9元,上涨1.71%
时间:2023-01-21 01:44 文章来源:食联招商网
2023年1月20日万辰生物(300972)收盘点评:
万辰生物今日上涨1.71%,早盘盘中最高价格11.91元,最低价格11.67元,尾盘收至11.9元,较昨日上涨0.20元。目前短线处于上升趋势,中期基本走平,长期趋势震荡中。300972 万辰生物 2023年1月20日行情分析 | |||
证券代码:300972 | 证券名称:万辰生物 | 细分行业:种植业 | 地区:福建 |
昨日收盘:11.7元 | 今日收盘:11.9元 | 涨跌金额:0.20元 | 涨跌幅度:1.71% |
振幅:2.05% | 活跃度:1383 | 总量:15542手 | 现量:544手 |
今日开盘:11.7元 | 今日最高:11.91元 | 今日最低:11.67元 | 换手率:2.08% |
总金额:1837.3 | 动态市盈:36.5 | 流通股:0.75亿 | 流通市值:8.90亿 |
总市值:18.27亿 | 上市日期:20210419 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.48% | 20日涨幅:-.83% | 60日涨幅:2.06% | 总股本:1.53亿 |
总资产:9.27亿 | 净资产:6.57亿 | 资产负债率:28.77% | 未分利润:1.74亿 |
股东人数:14009 | 人均持股:5175 | 人均市值:6.16万 | 市净率:2.78 |
利润同比:280.14% | 收入同比:44.82% | 每股净资:4.28元 | 每股收益:0.245㈢ |
300972 万辰生物 2023年1月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:361.2万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:16.2万 | 今日中单总额:257.7万 | ||
今日小单总额:87.3万 | 今日大宗流入总额:16.2万 | ||
今日相对流量:0.41% | 今日浄买率:19.66% |
图文摘选
